NOSSO CONTATO: aracagienoticiapb@gmail.com @AracagiNotciaPB

segunda-feira, 5 de março de 2012

Sai o resultado preliminar do concurso do INSS; veja

A Fundação Carlos Chagas divulgou o resultado preliminar do concurso de técnico do Seguro Social e perito médico previdenciário. As provas foram realizadas em 12 de fevereiro.
Na Paraíba os candidatos concorreram para os cargos em 11 agências, abaixo segue a lista dos aprovados.
Os candidatos poderão interpor recursos, nos dias 6 e 7 março, aos gabaritos preliminares dos dois cargos. Os concorrentes ao cargo de perito médico também podem recorrer quanto ao resultado da pontuação de títulos.
Em ambos os casos, os pedidos de recursos têm de ser interpostos exclusivamente pela internet, por meio do sítio da banca examinadora, que pode ser acessado pelo endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br.
Na Paraíba
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO PRELIMINAR)
Cargo: TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL
Agência da Previdência Social: APS ALAGOA GRANDE
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
621788g DAMARES NIEDJA BENTO DA SILVA 0000000002659790 58.00 1
623981k HUGO GLAUBER DE BARROS SOUZA 0000000003642068 56.00 2
629668d THYAGO DE OLIVEIRA CORDEIRO 0000000002620122 55.00 3
628663k RODRIGO LOPES DUARTE 0000000003361010 55.00 4
628861d RUBENS RODRIGUES BEHAR 0000000001075901 55.00 5
629684b TIAGO JERONIMO LOPES 0000000002648843 55.00 6
627967d PEDRO ANTONIO SIMOES 0000000001077217 55.00 7
623279g FRANCINE BROD CRUZ DE MENEZES 0000000000536347 54.00 8
627579f NATALIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA 0000000002221215 53.00 9
626138d LUCAS PAZA BOTELHO 0000000003543552 53.00 10
620493e ANA LUIZA TOSCANO SILVEIRA 0000000002194306 53.00 11
627064f MARIA RITA FALCAO LIMEIRA DE CASTRO 0000000002389074 53.00 12
620830h ANNA ROSA ATAIDE ANDRADE 0000000003460464 53.00 13
624790i JOBSON SILVA DOS SANTOS 0000000002808754 52.00 14
Agência da Previdência Social: APS AREIA
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
623824f HELAINNE CRISTINE BATISTA VIANA ARAUJO 0000000002660246 59.00 1
624619j JESSICA GONCALVES BENJAMIM DE SOUZA 00003023832SSPPB 57.00 2
629421c TARCIANA RIBEIRO ARRUDA 0000000004712776 56.00 3
623957c HILDO BARBOSA DA SILVA 0000000002729344 55.00 4
625244i JOSENILSON JUNIOR DA SILVA 0000000002125191 55.00 5
620428e ANA DANIELLE RAMOS FALCAO 0000000002667610 55.00 6
628094i PRISCILLA NOVAES VIANA 0000000002627604 55.00 7
621900h DANIELLE TORRIAO FURTADO 0000000002773725 55.00 8
628660e RODRIGO HOLANDA DIAS 0000000001942392 54.00 9
628134f RAFAEL DE VASCONCELOS SILVA 0000000003039625 54.00 10
623457e GENESIO JOSE DA SILVA 0000000003076416 54.00 11
620857f ANNY PATRICIA GOMES SANTOS 00002923223SSPPB 54.00 12
623987a HUGO MEDEIROS SOUTO 00003362652SSPPB 53.00 13
625339i JUAREZ DE ALMEIDA BARBOSA JUNIOR 0000000001805780 53.00 14
Agência da Previdência Social: APS BANANEIRAS
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
628571f RIVIA FERNANDES GOMES 0000000003670669 58.00 1
623919f HERMANN AMORIM VIEGAS 0000000001553851 57.00 2
628203j RAIMUNDO ALVES DA SILVA 0000000000015812 55.00 3
621748f CRISTIANO SOUZA DOS SANTOS 0000000002894861 55.00 4
629459f TATIANE BARROS DA FONSECA E SILVA 0000000002183347 55.00 5
621709g CRISTIANE BARBOSA DA COSTA 0000000006863396 55.00 6
624045i IGOR CARTAXO LIMA 0000000003552773 54.00 7
624801j JOEL PEREIRA FERREIRA 0000000002809967 54.00 8
622512d ELICIO EUDES GUEDES DE SOUZA 0000000002641501 53.00 9
Agência da Previdência Social: APS BONITO DE SANTA FÉ
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
184913k ELIPHAS LEVY ALVES RIBEIRO 0000000002960995 57.00 1
185413g GUILHERME GONCALVES DE SOUZA 0000000002904902 56.00 2
186077k JULIANA ATANASIO DE FREITAS SANTOS 0000000003034752 55.00 3
186856b NARJARA SANTANA GOMES 0002003029163620 55.00 4
185949d

Nenhum comentário:

Postar um comentário