
Cento e 64 candidatos foram aprovados na primeira etapa do XIV Concurso Público para o Cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado da Paraíba. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (9), pela Comissão do Concurso, no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público da Paraíba, no site www.mp.pb.gov.br. A segunda etapa do concurso será realizada nos dias 14 e 15 de janeiro de 2012, quando os candidatos aprovados se submeterão à prova escrita.
A imagem das folhas de resposta da Prova Preambular poderá ser acessado por cada candidato na página de acompanhamento do concurso na internet, disponível aos candidatos mediante acesso reservado através de senha própria. Os interessados terão um prazo de dois dias, a partir da publicação do resultado, para interpor reclamação à Comissão do Consurso, tendo por objeto eventuais divergências entre as alternativas indicadas na folha de resposta e aquelas constares do quadro apurado na leitura ótica.
De acordo com o Aviso nº 09 da Comissão do Concurso, a Prova Escrita será composta de duas partes: Elaboração de Denúncia ou de Inicial de Ação Civil Pública e Questões Subjetivas e terá a duração de quatro horas cada uma. A prova será realizada nos dias 14 e 15 de janeiro, a partir das 13 horas, horário local, no Centro Universitário de João Pessoa, Unipê.
A relação dda distribuição dos candidatos por sala será disponibilizada com, pelo menos, 72 horas de antecedência, por meio da internet, no site do Ministério Público da Paraíba.
Veja a seguir a relação dos aprovados:
CANDIDATO(A) | INSCRIÇÃO | NOTA |
ABRAAO TIAGO COSTA E MELO | 4392 | 55 |
ALBERTO VINICIUS CARTAXO DA CUNHA | 3729 | 52 |
ANA GRAZIELLE ARAUJO BATISTA DE OLIVEIRA | 0518 | 53 |
ANA JOVINA DE OLIVEIRA FERREIRA | 1907 | 50 |
ANDERSON DA COSTA GARCIA | 1165 | 50 |
ANDRE COSTA BARROS | 3205 | 56 |
ANDRE GOMES ISMAEL | 2118 | 59 |
ANDREA COSTA DANTAS BOTTO TARGINO | 2994 | 54 |
ANDREIA MONTE ALEGRE FELIPE BEZERRA | 3459 | 50 |
ANNE CAROLLINE FERNANDES DUARTE | 1861 | 51 |
ANTONIO CESAR GONCALVES BARBOSA | 3689 | 58 |
ANTONIO EUGENIO LEITE FERREIRA NETO | 0800 | 50 |
ANTONIO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | 1111 | 56 |
ARIANO ARLAN NEVES | 0588 | 54 |
ARILTON ROSAL FALCAO JUNIOR | 0231 | 58 |
ARTUR DE BRITO LEMOS | 0678 | 52 |
BRUNO ANDERSON SANTOS DA SILVA | 4046 | 51 |
BRUNO DE ALMEIDA FERRAZ | 2678 | 55 |
BRUNO GOMES BENIGNO SOBRAL | 4094 | 59 |
BRUNO LEONARDO LINS | 1729 | 52 |
CAMILA COSTA BRITTO | 0160 | 56 |
CAMILA DA SILVA VIEIRA | 2453 | 55 |
CAMILLA ROLIM DE MEDEIROS | 3041 | 50 |
CARLOS DAVI LOPES CORREIA LIMA | 2530 | 52 |
CARLOS HENRIQUE HARPER COX | 3307 | 54 |
CARLOS NEVES DA FRANCA NETO JUNIOR | 0886 | 59 |
CINTHIA DE SOUSA FACUNDO | 2213 | 52 |
CLENYA PEREIRA DE MEDEIROS RENOVATO | 1432 | 53 |
DANIEL FERREIRA DE LIRA | 3771 | 50 |
DANIEL GOMES COELHO | 2228 | 57 |
DANIEL LIMA PESSOA | 1145 | 55 |
DANIEL MAGALHAES ALBUQUERQUE SILVA | 0513 | 55 |
DANIELE COCHRANE SANTIAGO DANTAS CORDEIRO | 2504 | 57 |
DANILO CARDOSO LIMA | 2947 | 58 |
DAYANE REY DA SILVA | 2575 | 64 |
DEBORA CASSIANO REDMOND | 3415 | 50 |
DENISE FERRARI MAEDA | 0413 | 55 |
DENNYS CARNEIRO ROCHA DOS SANTOS | 0377 | 59 |
DIEGO FRANCO SANTANNA | 4434 | 55 |
DIEGO GOUVEIA PESSOA DE LIMA | 1465 | 58 |
DIEGO LEONARDO ANDRADE DE OLIVEIRA | 2151 | 60 |
DIOGO DE MENDONCA FURTADO | 2722 | 52 |
DIOGO MAIA CANTIDIO | 0947 | 57 |
EDGARD JUREMA DE MEDEIROS | 0145 | 53 |
EDISIO SOUTO NETO | 1713 | 59 |
EDUARDO PAFFER CRUZ DE GUSMAO | 2543 | 54 |
ELIAS DUARTE DE AZEVEDO | 0417 | 50 |
ELVIO IBSEN BARRETO DE SOUZA COUTINHO | 1147 | 50 |
EMMANUEL NASCIMENTO GONZALEZ DOS SANTOS | 3360 | 54 |
ENIO MAIA SARAIVA | 0622 | 53 |
ERICKA MILANA DA SILVA LIMA | 1833 | 55 |
ERIKA BUENO MUZZI | 1136 | 56 |
ERIKA DA ROCHA VON SOHSTEN | 0470 | 56 |
ERNANI LUCAS NUNES MENEZES | 0895 | 50 |
EUGENIO CARVALHO RIBEIRO | 1513 | 61 |
FABIANA ALVES MUELLER | 1037 | 55 |
FABIANA PEREIRA GUEDES | 2482 | 51 |
FABIO ALEXANDRE COSTA DE FARIAS | 3056 | 50 |
FABRYCIO AUGUSTO OLIVEIRA ANDRADE | 0110 | 51 |
FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO | 1883 | 54 |
FERNANDO JORGE RIOS DE ANDRADE | 0726 | 53 |
FLAVIA CESARINO DE SOUSA | 2109 | 50 |
GIOVANA EHLERS FABRO ESMANHOTTO | 0514 | 53 |
GIVALDO LEAL DE MENEZES JUNIOR | 0149 | 50 |
GLAUCO COUTINHO NOBREGA | 1632 | 52 |
GUILHERME FORMAGIO KIKUCHI | 0277 | 52 |
HAROLDO SERRANO DE ANDRADE | 2708 | 50 |
HELENA ISABEL PINTO ALVES MEDEIROS LUCENA | 1546 | 60 |
HELMER RODRIGUES ALVES | 2652 | 55 |
HERACLITO JOSE TOSCANO BARRETO JUNIOR | 2396 | 52 |
ICARO NOBRE FONSECA | 1749 | 50 |
IGOR CALDAS BARAUNA REGO | 0130 | 51 |
IGOR DA SILVA REGO | 4303 | 50 |
ISABELLE BRAGA GUIMARAES | 3279 | 58 |
ITHIEL VICTOR ARAUJO PORTELA | 1717 | 56 |
IURI DANIEL DE ANDRADE SILVA | 1237 | 60 |
IZABELA MENDONCA ALEXANDRE DE FREITAS | 2902 | 58 |
JOAO ANTONIO SA LIMA | 0778 | 56 |
JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA | 1592 | 53 |
JOAO PAULO PORTO ROCHA SOUZA | 2984 | 50 |
JOAO PIMENTEL BRITO | 1571 | 57 |
JOSABETTE MONICA GOMES DE SOUZA | 0322 | 53 |
JOSE CARLOS PATRICIO | 2839 | 54 |
JOSE EMANUEL DA SILVA E SOUSA | 1519 | 57 |
LARISSA LEITE GAZZANEO | 3995 | 50 |
LEANDRO COSTA BORGES | 1133 | 52 |
LEANDRO LARA MOREIRA | 0230 | 50 |
LEIDIMAR ALMEIDA BEZERRA | 2247 | 63 |
LEONARDO BATISTA PEIXOTO | 2773 | 50 |
LEONARDO CARVALHO FERRAZ DE AMORIM | 4162 | 55 |
LEONARDO MENDES LACERDA | 2748 | 54 |
LEONARDO QUINTANS COUTINHO | 2731 | 59 |
LEONARDO RILHAM CUSTODIO | 3219 | 50 |
LEONY PONTES XIMENES | 1973 | 53 |
LEOPOLDINA DE ANDRADE FERNANDES | 2225 | 52 |
LIVIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | 0248 | 50 |
LORENA LIMA NASCIMENTO | 0284 | 54 |
LUCIANO LOPES SALES | 0379 | 55 |
LUIZ ALBERTO GOMES FILHO | 3606 | 57 |
MAGNUS KELLY LOURENCO DE MEDEIROS | 3253 | 54 |
MANUEL CARLOS DE JESUS MARIA | 3516 | 51 |
MARCELO COUTINHO MEIRELES | 3231 | 52 |
MARCELO KANER TEIXEIRA NUNES | 3233 | 55 |
MARCIO FERNANDO MAGALHAES FRANCA | 2746 | 58 |
MARCIO WAGNER VIEIRA ALBUQUERQUE | 2572 | 58 |
MARIA CLARA COSTA PINHEIRO DE AZEVEDO | 3549 | 53 |
MARIA DA CONCEICAO BANDEIRA DO O | 3115 | 53 |
MARIANA NEVES PEDROSA BEZERRA | 2701 | 53 |
MARIO AUGUSTO SOEIRO MACHADO FILHO | 0276 | 51 |
MAURICIO VERDEJO GONCALVES JUNIOR | 2978 | 51 |
MAXWELL DE FRANCA BARROS | 3913 | 57 |
MONICA SABINA DE MEDEIROS NOBREGA | 1064 | 57 |
NATALIA AUGUSTA SAMPAIO SILVA | 0999 | 60 |
NEWTON NOBRE DE LACERDA NETO | 1434 | 51 |
PAULO BARBOSA DE ALMEIDA FILHO | 1772 | 53 |
PEDRO HENRIQUE DE FREITAS ANDRADE | 1872 | 52 |
PEDRO MARCO BRANDAO CARVALHO | 2152 | 50 |
PEDRO PAULO FALCAO JUNIOR | 3098 | 50 |
RAFAEL GUIMARAES NOGUEIRA | 1826 | 50 |
RAFAEL RAPOLD MELLO | 4161 | 55 |
RAFAELE CURVELO GUEDES DOS ANJOS | 1534 | 54 |
RAFHAEL RAMOS NEPOMUCENO | 1789 | 53 |
REBECA CALDAS LIRA SALSA | 2538 | 57 |
RENAN PAES FELIX | 1819 | 55 |
RENATA KARINA SOUZA MARTINS ARAUJO | 1526 | 51 |
RENATO MAIA DE FARIA | 1051 | 50 |
REYNALDO DI LORENZO SERPA FILHO | 3293 | 55 |
RICARDO DIAS BARBOSA | 0216 | 54 |
ROBERTA LUIZA SILVERIO | 3315 | 50 |
RODRIGO BEZERRA DELGADO | 1652 | 57 |
RODRIGO COELHO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 3347 | 53 |
RODRIGO DE OLIVEIRA MACHADO | 4272 | 51 |
RODRIGO FERREIRA LAVOR RODRIGUES DA CRUZ | 0535 | 52 |
RODRIGO GASIGLIA DE SOUZA | 0172 | 51 |
RODRIGO MASCARENHAS PACHECO DE MEDEIROS | 4131 | 53 |
RODRIGO MELLO MARINHO | 1685 | 51 |
RODRIGO SAVIO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE | 0234 | 53 |
ROGER FRANCISCO BORGES | 1501 | 55 |
ROMULO DE SOUTO CRASTO LEITE | 1457 | 53 |
RONALD NEVES PEREIRA | 0350 | 62 |
SAMUEL MIRANDA COLARES | 0420 | 57 |
SARAH ARAUJO VIANA | 2108 | 52 |
SAULO BELFORT SIMOES | 2491 | 58 |
SAVIO JOSE DE AMORIM SANTOS | 3058 | 62 |
SELENITA ALENCAR PESSOA DE MORAES | 1662 | 58 |
SIMONE DUARTE DOCA | 1642 | 52 |
SOPHIA NOBREGA CAMARA | 3644 | 54 |
STOESSEL WANDERLEY DE SOUSA NETO | 0368 | 57 |
TATIANNE SABRINE DE LIMA BARBOSA BRITO | 2759 | 52 |
TEOMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA | 0632 | 54 |
THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO | 0345 | 53 |
THIAGO BATISTA DE ATAIDE | 3222 | 51 |
THIAGO FERNANDES CINTRA | 0834 | 52 |
THIAGO FREITAS CAMELO | 4591 | 51 |
THIAGO QUEIROZ CARNEIRO | 2721 | 56 |
THOMAZ ILTON FERREIRA DOS SANTOS | 1654 | 51 |
TIAGO DIAS DA SILVA | 4184 | 57 |
TIAGO MISAEL DE JESUS MARTINS | 1219 | 59 |
TONIA LAVOGADE COSTA | 0246 | 55 |
UIRASSU DE MELO MEDEIROS | 0221 | 57 |
VAINER DA SILVA ROSA | 2091 | 52 |
VANESSA MOURA PEREIRA | 2052 | 51 |
WILMAR CARLOS DE PAIVA LEITE FILHO | 3082 | 53 |
YURI COLLYER DE AGUIAR | 2741 | 60 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário